| DATE | NAME | LOCATION | PAYOUT |
|---|---|---|---|
| Nov 6, 2024 | Ca***** | US | 500 |
| Nov 6, 2024 | Da**** | US | 6000 |
| Nov 6, 2024 | Pa**** | US | 3000 |
| Nov 6, 2024 | Se**** | FR | 800 |
| Nov 6, 2024 | Ga***** | US | 500 |
| Nov 6, 2024 | Pa**** | MY | 6000 |
| Nov 6, 2024 | Al**** | US | 3000 |
| Nov 6, 2024 | Ca***** | FR | 800 |
| Nov 6, 2024 | Da**** | US | 500 |
| Nov 6, 2024 | Pa**** | US | 6000 |
| Nov 6, 2024 | Se**** | US | 3000 |
| Nov 6, 2024 | Ga***** | FR | 800 |
| Nov 6, 2024 | Pa**** | MY | 500 |
| Nov 6, 2024 | Al**** | US | 6000 |
| Nov 6, 2024 | Da**** | US | 3000 |
| Nov 6, 2024 | Pa**** | FR | 800 |
| Nov 6, 2024 | Se**** | US | 500 |
| Nov 6, 2024 | Ga***** | PH | 6000 |
| Nov 6, 2024 | Pa**** | US | 3000 |
| Nov 6, 2024 | Al**** | FR | 800 |
| Nov 6, 2024 | Pa**** | US | 500 |
| Nov 6, 2024 | Al**** | MY | 6000 |
Ready To Get Started
Ready to start your journey with Apex Trader Funding? Click the link below to explore our trading programs, account options, and get funded today!